Crosslauf um den Silbernen Skistiefel
Der Skiverein Großdubrau e.V. lädt zum Crosslauf um den silbernen Skistiefel ein.
Zur Auswahl für den traditionsreichen Lauf stehen 6 verschiedenen Lauf- und eine Nordic Walking-Strecke. Für das leibliche Wohl ist natürlich für Läufer und Zuschauer gesorgt.
Ausschreibung zum Crosslauf
Altersklassen
Gestartet wird in den Altersklassen (jeweils weiblich und männlich): Bambini bis S6, S7/8, S9/10, S11/12, S13/14, S15/16, J17/18, Damen und Herren
Streckenlängen
0,6 km / 1,2 km / 1,8 km / 2,6 km / 6,3 km / 10,0 km
Auf der 6,3 km Strecke auch Nordic Walking möglich!
Meldeanschrift
Per Mail: skiverein-grossdubrau@web.de
Anmeldeschluss
20. September 2025
Nachmeldungen sind am Start bis 9.15 Uhr möglich zzgl. 2,00 € Nachmeldegebühr
Die Startkarten werden bis 09.30 Uhr ausgegeben. 09.30 Uhr ist Anmeldeschluss

Startgebühr
Kinder / Schüler / Jugend: 2,00 €
Damen / Herren: 3,00 €
Zeitplan
Eröffnung: 9.45 Uhr
Start: 10.10 Uhr
Siegerehrung: ca. 12.00 Uhr
Betreuung
Während und nach Beendigung des Laufes wird Tee/Wasser bereitgestellt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Ehrungen
Der Erstplatzierte jeder Altersgruppe erhält einen Minipokal. Bei geringer Teilnehmerzahl werden bei den Männern und Frauen Altersklassen
zusammengelegt. Urkunden bis zum 3. Platz.
Zeitschnellste aller weiblichen Teilnehmer: Wanderpokal (6 km Strecke)
Zeitschnellster aller männlichen Teilnehmer: Wanderpokal (10 km Strecke)
Die Strecken
| Jahrgang | Altersklasse | Streckenlänge | Runden | Startzeit |
| 2019 und jünger | Bambini - S 6 weiblich | 0,6 km | 1 kleine | 10:10 Uhr |
| 2019 und jünger | Bambini - S 6 männlich | 0,6 km | 1 kleine | 10:10 Uhr |
| 2018/2017 | S 7/8 weiblich | 1,2 km | 2 kleine | 10:20 Uhr |
| 2018/2017 | S 7/8 männlich | 1,2 km | 2 kleine | 10:20 Uhr |
| 2016/2015 | S 9/10 weiblich | 1,8 km | 1 kleine + 1 mittlere | 10:30 Uhr |
| 2016/2015 | S 9/10 männlich | 1,8 km | 1 kleine + 1 mittlere | 10:30 Uhr |
| 2014/2013 | S 11/12 weiblich | 1,8 km | 1 kleine + 1 mittlere | 10:30 Uhr |
| 2014/2013 | S 11/12 männlich | 2,6 km | 1 kleine + 2 mittlere | 10:45 Uhr |
| 2012/2011 | S 13/14 weiblich | 2,6 km | 1 kleine + 2 mittlere | 10:45 Uhr |
| 2012/2011 | S 13/14 männlich | 2,6 km | 1 kleine + 2 mittlere | 10:45 Uhr |
| 2010/2009 | S 15/16 weiblich | 6,3 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2010/2009 | S 15/16 männlich | 6,3 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2008/2007 | J 17/18 weiblich | 6,3 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2008/2007 | J 17/18 männlich | 6,3 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2008/2007 | J 17/18 männlich | 10,0 km | 3 große | 10:30 Uhr |
| 2006 und älter | Frauen | 6,3 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2006 und älter | Männer | 6,3 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2006 und älter | Männer | 10,0 km | 3 große | 10:30 Uhr |
| 2006 bis 1995 | Männer / Frauen 19 - 30 | |||
| 1994 bis 1985 | Männer / Frauen 31 - 40 | |||
| 1984 bis 1975 | Männer / Frauen 41 - 50 | |||
| 1974 bis 1965 | Männer / Frauen 51 - 60 | |||
| 1964 und älter | Männer / Frauen 61 und älter |
