Crosslauf um den Silbernen Skistiefel
Der Skiverein Großdubrau e.V. lädt zum Crosslauf um den silbernen Skistiefel ein.
Zur Auswahl für den traditionsreichen Lauf stehen 6 verschiedenen Lauf- und eine Nordic Walking-Strecke. Für das leibliche Wohl ist natürlich für Läufer und Zuschauer gesorgt.
NEU: ab diesem Jahr erfolgt die Anmeldung online über unser Meldeformular
Ausschreibung zum Crosslauf
Altersklassen
Gestartet wird in den Altersklassen (jeweils weiblich und männlich): Bambini bis S6, S7/8, S9/10, S11/12, S13/14, S15/16, J17/18, Damen und Herren
Streckenlängen
0,6 km / 1,2 km / 1,8 km / 2,6 km / 6,9 km / 10,3 km
Auf der 6,9 km Strecke ist auch Nordic Walking möglich!
Meldeanschrift
Online: Zum Anmeldeformular
Anmeldeschluss
19. September 2026
Nachmeldungen sind am Start bis 9.15 Uhr möglich zzgl. 2,00 € Nachmeldegebühr
Die Startkarten werden bis 09.30 Uhr ausgegeben. 09.30 Uhr ist Anmeldeschluss

Startgebühr
Kinder / Schüler / Jugend: 2,00 €
Damen / Herren: 3,00 €
Zeitplan
Eröffnung: 9.45 Uhr
Start: 10.10 Uhr
Siegerehrung: ca. 12.00 Uhr
Betreuung
Während und nach Beendigung des Laufes wird Tee/Wasser bereitgestellt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Ehrungen
Der Erstplatzierte jeder Altersgruppe erhält einen Minipokal. Bei geringer Teilnehmerzahl werden bei den Männern und Frauen Altersklassen zusammengelegt. Urkunden bis zum 3. Platz.
Zeitschnellste aller weiblichen Teilnehmer: Wanderpokal (6,9 km Strecke)
Zeitschnellster aller männlichen Teilnehmer: Wanderpokal (10,3 km Strecke)
Die Strecken
| Jahrgang | Altersklasse | Streckenlänge | Runden | Startzeit |
|---|---|---|---|---|
| 2020 und jünger | Bambini - S 6 weiblich | 0,6 km | 1 kleine | 10:10 Uhr |
| 2020 und jünger | Bambini - S 6 männlich | 0,6 km | 1 kleine | 10:10 Uhr |
| 2019/2018 | S 7/8 weiblich | 1,2 km | 2 kleine | 10:20 Uhr |
| 2019/2018 | S 7/8 männlich | 1,2 km | 2 kleine | 10:20 Uhr |
| 2017/2016 | S 9/10 weiblich | 1,8 km | 1 kleine + 1 mittlere | 10:30 Uhr |
| 2017/2016 | S 9/10 männlich | 1,8 km | 1 kleine + 1 mittlere | 10:30 Uhr |
| 2015/2014 | S 11/12 weiblich | 1,8 km | 1 kleine + 1 mittlere | 10:30 Uhr |
| 2015/2014 | S 11/12 männlich | 2,6 km | 1 kleine + 2 mittlere | 10:45 Uhr |
| 2013/2012 | S 13/14 weiblich | 2,6 km | 1 kleine + 2 mittlere | 10:45 Uhr |
| 2013/2012 | S 13/14 männlich | 2,6 km | 1 kleine + 2 mittlere | 10:45 Uhr |
| 2011/2010 | S 15/16 weiblich | 6,9 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2011/2010 | S 15/16 männlich | 6,9 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2009/2008 | J 17/18 weiblich | 6,9 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2009/2008 | J 17/18 männlich | 6,9 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2009/2008 | J 17/18 männlich | 10,0 km | 3 große | 10:30 Uhr |
| 2007 und älter | Frauen | 6,9 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2007 und älter | Männer | 6,9 km | 2 große | 10:45 Uhr |
| 2007 und älter | Männer | 10,3 km | 3 große | 10:30 Uhr |
| 2007 bis 1996 | Männer / Frauen 19 - 30 | |||
| 1995 bis 1986 | Männer / Frauen 31 - 40 | |||
| 1985 bis 1976 | Männer / Frauen 41 - 50 | |||
| 1975 bis 1966 | Männer / Frauen 51 - 60 | |||
| 1965 und älter | Männer / Frauen 61 und älter |
